| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-12-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한국 부자들의 포트폴리오에서 부동산이 차지하는 비중은 2012년(조사 시점 2011년 말)이 59.5%로 가장 높았다. 이후 하락세를 보이던 부동산 투자 비중은 2016년 51.4%로 저점을 찍었다. 그 뒤로는 부동산 자산이 다시... | 2025-12-14 |
| 984 | 연구소가 올해 7~8월 부자 400명을 면접 조사한 결과, 이들의 평균 자산은 부동산과 금융자산에 평균 각... 부자들의 총자산 구성을 보면 여전히 부동산 비중이 가장 높았지만, 2011년 58.1%에서 올해 54.8%로 점점... | 2025-12-14 |
| 983 | 상담 주제는 도로공사로 인한 피해보상, 부동산 매매 및 전·월세, 토지 소유권 분쟁, 보상금 귀속 문제 등 다양했다. 이날 상담을 받은 주민 이강락(72) 양산리이장은 "인근 시로 나가야 변호사 상담을 받을 수 있다고... | 2025-12-14 |
| 982 | 가장 큰 이유는 2016년 이후 급등한 부동산 가격 때문이다. KB담보대출 소득대비주택가격(PIR) 지수를 보면... 당시 주택 가격 역시 폭등했으나 200만가구 공급을 통해 가격이 안정되며 근로소득 증가율이 부동산 가격... | 2025-12-14 |
| 981 | 특히 비트코인과 이더리움 같은 코인이나 금에 투자하는 이들은 늘어나는 반면 부동산에 대한 관심은... 금융자산 10억 원 이상의 부자가 보유한 전체 자산 가운데 부동산이 차지하는 비중은 지난해 54.8%로 전년... | 2025-12-14 |
| 980 | /경남도 경남도와 한국공인중개사협회 경남도회는 안전하고 투명한 부동산 거래 환경을 조성하고 주거 취약계층을 위한 부동산 복지 서비스를 확대하기 위해 협력을 강화한다. 박완수 경남도지사는 12일 오후 도청에서... | 2025-12-14 |
| 979 | 5대 시중銀 통계 분석 부동산규제로 대출 조이자 기존 뚫어둔 마통 사용 증가 주담대 상환액은 줄어들어 10·15대책후 4조원대로 뚝 부동산 가격 안정화를 이유로 정부가 대출을 강하게 조이며 압박하고 있지만... | 2025-12-14 |
| 978 | 부동산 전문가들은 임차인과 건설사 간 자율적 해결에 한계가 있는 만큼 분쟁 소지를 줄일 수 있도록 규정 자체를 손봐야 한다고 지적한다. 부동산 업계의 한 관계자는 “민간임대 주택의 목적이 중산층의 주거 안정을... | 2025-12-14 |
| 977 | 부자들이 보유한 전체 부동산 자산은 2971조원으로 지난해보다 6% 늘었다. 상승 폭은 지난해 (10.2%) 대비 축소됐다. 올해 각종 부동산 규제가 쏟아지는 등 불확실성이 커지자 부동산 투자 비중을 줄인 것으로... | 2025-12-14 |
| 976 | 오세훈 서울시장이 ‘10·15 부동산대책’의 폐해를 거론하며 규제지역 해제 요구에 나서면서 정부와 갈등이 더욱 커질 것으로 우려된다. 정부와 서울시는 도심 내 주택공급 확대라는 지향점만 같을 뿐 부동산 규제에 대한... | 2025-12-14 |
| 975 | KB부동산 월간 주택가격 동향에 따르면 올해 9월 기준 서울의 소득 대비 전세가격 비율(J-PIR)은 5.45로 나타났다. J-PIR은 전셋값을 가구 소득으로 나눈 값으로 주로 중위 소득(3분위) 계층이 중간 가격대(3분위)... | 2025-12-14 |
| 974 | 14일 한국부동산원 주택 유형별 매매 현황 통계에 따르면 올해 1∼10월 전국 주택 매매는 60만 1811건으로 집계됐다. 이 가운데 아파트 매매는 47만 2373건으로, 전체의 78.5%를 차지했다. 이는 부동산원이 관련... | 2025-12-14 |
| 973 | 특히 여권의 차기 유력 부산시장 후보였던 전재수 전 장관이 통일교 의혹에 연루돼 내년 지방선거에 직결되는 리스크로 급부상하자 “부동산·김현지 논란 등 여권의 리스크를 반등 기회로 활용하지 못한 실책을 이번엔... | 2025-12-14 |
| 972 | ◇최고 경쟁률 창원에서 706.6 대 1 14일 한국부동산원 청약홈에 따르면 하반기 들어 지난 12일까지... ‘10·15 부동산 대책’ 비규제 지역인 점에도 도움을 받았다. 부산에서도 청약 경쟁이 치열한 곳이 많았다.... | 2025-12-14 |
| 971 | 한편 김영철은 지난해 11월 유튜브를 통해 2014년 부동산 경매로 6억 1000만 원에 낙찰받은 청담동 아파트에 거주 중이며, 해당 아파트의 시세가 현재 약 20억 원까지 상승했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 사진= 김영철... | 2025-12-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다