| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 879 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 878 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 877 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 876 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 875 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 874 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 873 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 872 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 871 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 870 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 869 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 868 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 867 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 866 |
|
더보기
|
2025-12-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 864 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 863 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 862 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 861 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 860 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 859 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 858 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 857 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 856 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 855 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 854 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 853 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 852 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 851 |
|
더보기
|
2025-12-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 중국계인 힐하우스가 국내 1위 부동산 자산운용사를 가져간다면 국내의 부동산 자산과 인프라, 관련 정보까지 한 번에 넘어간다는 우려 탓이다. 힐하우스와 경쟁했던 한화생명·흥국생명은 물론 이지스의 큰손인... | 2025-12-14 |
| 849 | 김 팀장은 긴급여신이 실제 실행될 경우 소요 기간과 관련해선 "신용대출 채권은 2~3 영업일, 부동산담보대출 채권은 5~7영업일 정도 걸릴 것"이라고 설명했다. 대출채권 담보 범위는 우선 법인기업의 부동산담보대출 및... | 2025-12-14 |
| 848 | 이번주 부동산시장에서는 전국 11곳, 총 1966가구(오피스텔, 영구임대, 기업형 민간임대, 공공지원 민간임대 포함)가 분양에 나선다. 16일에는 서울 강남구에 공급되는 분양가 상한제 적용 아파트 역삼센트럴자이가... | 2025-12-14 |
| 847 | 당시 국내 건설부동산시장에서 수주, 분양, 입주, 커뮤니티 등을 위한 서비스는 태동기였다. 회사 업력은 어느새 30년 가까이 돼간다. 김 대표가 소개한 세가지 부문은 어쩌면 다른 사업 같지만 서로 긴밀하게 연결돼... | 2025-12-14 |
| 846 | 한국 부자들의 포트폴리오에서 부동산이 차지하는 비중은 2011년 말 59.5%로 가장 높았다. 이후 하락세를 보이던 부동산 투자 비중은 2015년 51.4%로 저점을 찍었다. 그 뒤로는 부동산 자산이 다시 불어났다. 코로나19를... | 2025-12-14 |
| 845 | 연구소가 올해 7~8월 부자 400명을 면접 조사한 결과, 이들의 평균 자산은 부동산과 금융자산에 평균 각... 부자들의 총자산 구성을 보면 여전히 부동산 비중이 가장 높았지만, 2011년 58.1%에서 올해 54.8%로 점점... | 2025-12-14 |
| 844 | 가장 큰 이유는 2016년 이후 급등한 부동산 가격 때문이다. KB담보대출 소득대비주택가격(PIR) 지수를 보면... 당시 주택 가격 역시 폭등했으나 200만가구 공급을 통해 가격이 안정되며 근로소득 증가율이 부동산 가격... | 2025-12-14 |
| 843 | 상담 주제는 도로공사로 인한 피해보상, 부동산 매매 및 전·월세, 토지 소유권 분쟁, 보상금 귀속 문제 등 다양했다. 이날 상담을 받은 주민 이강락(72) 양산리이장은 "인근 시로 나가야 변호사 상담을 받을 수 있다고... | 2025-12-14 |
| 842 | 특히 비트코인과 이더리움 같은 코인이나 금에 투자하는 이들은 늘어나는 반면 부동산에 대한 관심은... 금융자산 10억 원 이상의 부자가 보유한 전체 자산 가운데 부동산이 차지하는 비중은 지난해 54.8%로 전년... | 2025-12-14 |
| 841 | 5대 시중銀 통계 분석 부동산규제로 대출 조이자 기존 뚫어둔 마통 사용 증가 주담대 상환액은 줄어들어 10·15대책후 4조원대로 뚝 부동산 가격 안정화를 이유로 정부가 대출을 강하게 조이며 압박하고 있지만... | 2025-12-14 |
| 840 | /경남도 경남도와 한국공인중개사협회 경남도회는 안전하고 투명한 부동산 거래 환경을 조성하고 주거 취약계층을 위한 부동산 복지 서비스를 확대하기 위해 협력을 강화한다. 박완수 경남도지사는 12일 오후 도청에서... | 2025-12-14 |
| 839 | 부동산 전문가들은 임차인과 건설사 간 자율적 해결에 한계가 있는 만큼 분쟁 소지를 줄일 수 있도록 규정 자체를 손봐야 한다고 지적한다. 부동산 업계의 한 관계자는 “민간임대 주택의 목적이 중산층의 주거 안정을... | 2025-12-14 |
| 838 | 부자들이 보유한 전체 부동산 자산은 2971조원으로 지난해보다 6% 늘었다. 상승 폭은 지난해 (10.2%) 대비 축소됐다. 올해 각종 부동산 규제가 쏟아지는 등 불확실성이 커지자 부동산 투자 비중을 줄인 것으로... | 2025-12-14 |
| 837 | 오세훈 서울시장이 ‘10·15 부동산대책’의 폐해를 거론하며 규제지역 해제 요구에 나서면서 정부와 갈등이 더욱 커질 것으로 우려된다. 정부와 서울시는 도심 내 주택공급 확대라는 지향점만 같을 뿐 부동산 규제에 대한... | 2025-12-14 |
| 836 | KB부동산 월간 주택가격 동향에 따르면 올해 9월 기준 서울의 소득 대비 전세가격 비율(J-PIR)은 5.45로 나타났다. J-PIR은 전셋값을 가구 소득으로 나눈 값으로 주로 중위 소득(3분위) 계층이 중간 가격대(3분위)... | 2025-12-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다