| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 864 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 863 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 862 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 861 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 860 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 859 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 858 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 857 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 856 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 855 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 854 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 853 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 852 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 851 |
|
더보기
|
2025-12-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 849 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 848 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 847 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 846 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 845 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 844 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 843 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 842 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 841 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 840 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 839 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 838 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 837 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 836 |
|
더보기
|
2025-12-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 835 | 인근 부동산에 따르면, 이씨가 살고 있는 공간은 워낙 고가라 매매가 활발하진 않지만, 현재 부동산 시세로 봤을때 매매가 65~70억 원 정도로 추정된다고 한다. 2023년 10월 사기 혐의로 구속기소됐다가 지난해 3월... | 2025-12-15 |
| 834 | 정부가 고위공직자의 1년간의 부동산 거래내역 신고를 의무화하는 방안을 추진한다. 주식과 가상자산처럼 부동산도 거래 전 과정을 공개하도록 해 투명성을 강화하겠다는 취지다. 15일 뉴시스 취재를 종합하면... | 2025-12-15 |
| 833 | 나는 지난 7월 이 지면에서 ‘남산, 용산, 한강 위의 원목집’을 제안했다. 철근콘크리트가 아니고 원목 구조 건축이면 한 세대 뒤 혹은 대한민국의 부동산 문제가 해결되는 날 고이 해체할 수 있다. 김민식 내촌목공소 고문 | 2025-12-15 |
| 832 | (사진=GS건설) 14일 한국부동산원 청약홈에 따르면 오는 15일부터 강남구 역삼동 ‘역삼센트럴자이’... 부동산R114에 따르면 이달 5일 기준 올해 강남·서초·송파구 1순위 청약에 총 16만 4742명이 몰린 것으로... | 2025-12-15 |
| 831 | 때문에 보험사처럼 규모가 큰 사업자는 부동산 가격이 급등한 상황에서 사업 초기 큰 투자 부담을 떠안아야 하는 구조라는 지적이 나온다. 한 대형 보험사 관계자는 "적당한 부지를 찾는 것도 어렵지만, 토지·건물을... | 2025-12-15 |
| 830 | 유동성이 부동산으로 쏠리면서 서울 집값을 자극한 결과다. 정부가 잇따라 내놓은 규제 이후 매물이 급감한 점도 오히려 집값을 끌어올리는 역효과로 작용했다. 이재명 정부 출범 이후 계속된 규제 15일 부동산R114에... | 2025-12-15 |
| 829 | 중국의 주요 부동산업체인 완커(Vanke)가 15일 만기로 예정된 20억 위안(약 4천200억원) 규모의 채무 상환 연장... 완커의 이번 위기는 중국 부동산 시장의 불안을 가중시키고 있다. 이미 헝다와 비구이위안 등 대형... | 2025-12-15 |
| 828 | 경영난에 빠진 중국 대형 부동산업체 완커(萬果·Vanke)가 15일 만기 예정인 채무 상환을 1년 연장하려 했으나... 중국에서는 최근 몇 년간 헝다(恒大·에버그란데)·비구이위안(碧桂園·컨트리가든) 등 대형 부동산업체가... | 2025-12-15 |
| 827 | 부동산신탁사들의 수익성 악화가 이어진다. 지난 3분기에도 순손실을 내면서 올해 내내 순손실이 누적된다.... 14일 신용평가업계에 따르면 부동산신탁사들의 경영상황은 여전히 녹록지 않다. 나이스신용평가(이하 나신평)... | 2025-12-15 |
| 826 | [건설 부동산] 대손부담 늘고 영업수익 줄고… '적자의 늪' 빠진 부동산신탁 [PUBLIC] 매출 '쑥', 30년 된 식당 온라인으로 날다 [사회] 징계 반년 만에 고검장…'규정 무시' 시끌 [정책사회·문화] 'G밸리' 색깔 바꾼 게시글... | 2025-12-15 |
| 825 | 특히 부동산 가격 하락과 고용 부진이 맞물려 중국 소비자들이 지갑을 닫았다. 공장에서 물건은 쏟아지는데 국내에서 사줄 사람이 없으니, 기업들은 해외 시장으로 눈을 돌릴 수밖에 없는 형국이다. 프라사드 교수는... | 2025-12-15 |
| 824 | PPC 랜드의 분석에 따르면, LG의 홈 화면 광고 배치는 전년 대비 60% 증가했으며, 시청자들이 TV 인터페이스 탐색에 평균 10분을 소비하면서 광고를 위한 '황금 부동산(prime advertising real estate)'으로 활용되고 있다. 이처럼... | 2025-12-15 |
| 823 | 그는 원자재, 부동산, 에너지, 유틸리티 분야에는 전혀 투자하지 않는다. 핸콕은 “벤치마크 지수를 단순히 쫓아가서는 지수를 이길 수 없다”며 “상승장에서 조금 뒤처지더라도 하락장에서 덜 잃는 포트폴리오가... | 2025-12-15 |
| 822 | 14일 한국부동산원의 주택 유형별 매매 거래 현황 통계에 따르면 올해 1∼10월 전국 주택 매매는 60만1811건으로 이 중 아파트 매매가 47만2373건이었다. 아파트 매매 비중이 전체의 78.5%로 부동산원이 관련... | 2025-12-15 |
| 821 | 14일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 강남구 역삼동 ‘역삼 센트럴자이’가 15일 특별공급, 16일... 부동산 플랫폼 직방에 따르면 이달 전국 분양 예정 물량은 지난해 12월(1만7487채)보다 17% 증가한 2만444채로... | 2025-12-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다